Nazwa | Rodzaj kamienia | Cena netto 1 m2 materiału | |||
grubość 2,0 cm | grubość 2,5 cm | grubość 3,0 cm | |||
Botticino | Agglomar | 220 | 247 | 270 | |
Breccia Aurora | Agglomar | 220 | 247 | 270 | |
Breccia Oniciata | Agglomar | 224 | - | 275 | |
Perlato Appia ( Trawertino ) | Agglomar | 238 | - | 289 | |
Rosa Del Garda | Agglomar | - | 252 | - | |
Calacata | Agglomar | 242 | - | 294 | |
Rosso Asiago | Agglomar | 261 | - | 317 | |
Verde Alpi | Agglomar | 261 | - | 317 | |
New Marfil | Agglomar | 308 | 364 | 420 | |
Carrara Micro | Agglomar | - | 373 | - | |
Rosotica | Agglomar | 317 | - | 350 | |
Fiorito | Agglomar | 378 | - | 457 | |
Baltic Grey | Agglomar | 378 | - | 466 | |
Crystal White | Agglomar | 378 | - | 457 | |
Grigo Londra | Agglomar | - | - | 465 | |
Misty White | Agglomar | 392 | - | 466 | |
Beige Luna | Agglomar | 401 | - | 476 | |
Silver Grey | Agglomar | 408 | - | 484 | |
White Pearl | Agglomar | 434 | - | 541 | |
Polare ( Lisboa ) | Agglomar | 448 | - | 559 | |
Silver Grey | Marmur | 408 | - | 484 | |
Atlantyda | Marmur | 457 | - | 550 | |
Bianco Carrara | Marmur | 457 | - | 550 | |
Breccia Sarda | Marmur | 457 | - | 550 | |
Crema Marfil | Marmur | 578 | - | 727 | |
Emperador Dark | Marmur | 560 | - | 700 | |
Forest Brown | Marmur | 597 | - | 676 | |
Black Fusion | Granit | 1050 | - | 1198 | |
Standardowe wykończenie parapetów obejmuje: polerowanie 1 powierzchni, zaokrąglone narożniki i fazowany brzeg | |||||
Maksymalny wymiar parapetu jest ograniczony wymiarem płyty 306 cm* 124 cm | |||||
Dopuszczalna tolerancja dla wymiarów i grubości wynosi ± 2 mm. | |||||
Dodatkowa impregnacja powierzchni ( stopnie schodów ) 25 zł/m2 | |||||
Dodatkowa opłata za dowolny kształt 35% | |||||
Do cen parapetów należy doliczyć podatek VAT 23% |