CENNIK

logo-deceuninck2

Inoutic Arcade niemiecki 5-komorowy 71mm profil bezołowiowy

AGC

Szyby zespolone Thermobel Top N firmy AGC
4/16AR/4, U=1,0 W/m2 K

Druck

Okucia SIEGENIA: rozszczelnianie, podnośnik skrzydła, zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, blokada klamki

 

CENNIK OKIEN TYPOWYCH

Typ okna Wymiary okna w mm ±3 cm Cena okna netto Cena okna z montażem
szerokość wysokość
okna 1- skrzydłowe U
O1 565 535 129 156
O2 865 535 164 198
O3 1165 535 189 230
O3a 1465 535 216 264
O4 565 835 161 194
O5 865 835 189 230
O6 1165 835 232 280
O7 1465 835 272 327
okna 1- skrzydłowe UR
O10 - O11 565 1135 216 257
O14 - O15 865 1135 261 309
O16 - O17 1165 1135 303 359
O26 - O27 565 1435 245 293
O30 - O31 865 1435 294 349
O32 - O33 1165 1435 331 393
O42 - O43 565 1635 271 324
O46 - O47 865 1635 328 388
okna 2- skrzydłowe R+UR
O16a - O17a 1165 1135 405 460
O18 - O19 1465 1135 452 515
O20 - O21 1765 1135 505 575
O22 - O23 2065 1135 559 635
O32a - O33a 1165 1435 455 518
O34 - O35 1465 1435 449 520
O36 - O37 1765 1435 568 645
O38 - O39 2065 1435 629 713
O48a - O49a 1165 1635 516 584
O50 - O51 1465 1635 581 655
O52 - O53 1765 1635 627 709
O54 - O55 2065 1635 688 777
okna 3- skrzydłowe R+R+UR
O38TS - O39TS 2065 1435 736 820
065TS - 066TS 2365 1435 784 875
drzwi balkonowe UR
OB3 - OB4 865 2095 374 445
0B5 - 0B6 865 2195 381 455
OB7 - OB8 865 2295 392 468
Przy zakupie okien bez montażu do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%
Przy zakupie okien z montażem do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT 8%
Dopłaty za kolor (złoty dąb, orzech, mahoń, macore, ciemny dąb, ciemny brąz, antracyt) wynoszą 20% (1 stronny), 30% (obustronny)